2015年主要体育赛事一览表
| 月份 | 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|--|-||
| 5月 | 澳门亚洲城市田径邀请赛 | 5月23日 | 中国澳门 | 亚洲城市间田径交流赛事 |
| 8月 | 北京国际田联世界田径锦标赛 | 8月22日-30日 | 中国北京 | 47个项目,207个国家参赛,习近平宣布开幕 |
| | 世界女排大奖赛总决赛 | 8月(具体日期未标注)| 美国奥马哈 | 国际排联重要赛事 |
| 9月 | 省港澳青少年田径交流赛 | 9月19日 | 中国澳门 | 粤港澳地区青少年体育合作 |
| | 国际泳联世界杯游泳赛 | 9月25日 | 多地巡回 | 短池游泳系列赛事 |
| | 亚洲乒乓球锦标赛 | 9月26日 | 泰国芭堤雅 | 亚洲顶级乒乓球赛事 |
| 全年 | 足球 | | | |
| |
亚洲杯足球赛 | 1月9日-31日 | 澳大利亚 | 澳大利亚夺冠 || |
国际足联U20世界杯 | 5月30日-6月20日 | 新西兰 | 塞尔维亚夺冠 || | 篮球 | | | |
| |
男篮亚锦赛 | 9月23日-10月3日 | 中国长沙 | 中国夺冠,获里约奥运资格 || | 其他 | | | |
| |
世界游泳锦标赛 | 7月24日-8月9日 | 俄罗斯喀山 | 中国获15金10银10铜 || |
3200威尼斯vip世界体操锦标赛 | 10月24日-11月1日 | 英国格拉斯哥 | 中国获2金2银4铜 || |
世界羽联超级系列赛总决赛 | 12月9日-13日 | 阿联酋迪拜 | 羽坛年度收官战 |补充说明
1. 北京田径世锦赛
历史意义:继2008年奥运会后北京承办的最大规模国际赛事,为2022年冬奥会积累经验。亮点:开幕式以“乘梦飞翔”为主题,融入长城功夫等中国元素;刘翔等7人担任推广大使。成绩:中国队以1金7银1铜位列奖牌榜第11位,苏炳添百米跑出9秒99(亚洲本土首次突破10秒)。2. 中国体育成就
全年共获126个世界冠军,打破12项世界纪录,涵盖游泳田径羽毛球等项目。女排世界杯夺冠(9月6日),时隔11年再登顶,直接晋级里约奥运。3. 区域赛事
澳门:全年举办多项国际赛事,如壁球公开赛(9月14日)亚洲城市田径邀请赛等,推动粤港澳体育融合。电竞兴起:中国成为全球最大电竞市场,为后续入亚运铺垫。